만두류
고기만두 | 4,000 |
김치만두 | 4,000 |
고기+김치만두 | 4,000 |
고추만두 | 4,500 |
군만두 | 4,500 |
모듬만두 | 7,000 |
비빔만두 | 6,500 |
만두야끼 | 5,500 |
납작튀김만두 | 3,500 |
갈비만두 | 4,500 |
온달군만두 | 4,000 |
만두탕수 | 8,000 |
김밥류
명인김밥 | 1,800 |
애기김밥 | 1,800 |
참치김밥 | 2,800 |
볶음김치김밥 | 2,500 |
치즈김밥 | 2,500 |
소고기김밥 | 2,800 |
고추김밥 | 3,300 |
새우김밥 | 3,300 |
돈까스김밥 | 3,300 |
모듬김밥(치+볶+참+소) | 3,800 |
분식류
오뎅(1인분) | 2,000 |
튀김범벅 | 5,500 |
명인떡볶이 | 3,500 |
라볶이 / 쫄볶이 | 3,800 |
추가사리 | 라면,오뎅,계란,만두 | 각 800원 |
명인라면 | 2,800 |
짬뽕라면 | 3,800 |
추가사리 | 떡,만두,치즈,김치 | 각 800원 |
쫄면 (보통/매운맛) | 4,800 |
냉쫄명 | 5,500 |
칼국수 | 4,500 |
만두칼국수 / 비빔냉면 | 5,500 |
왕사발 물 / 비빔냉면 | 5,500 |
냉모밀 | 5,500 |
비빔모밀 | 6,000 |
판모밀 | 6,000 |
만두국 / 떡만두국 / 떡국 | 5,000 |
얼큰만두국 | 5,500 |
해물볶음우동 | 6,000 |
유부 / 김치우동 | 4,500 |
얼큰우동 / 새우튀김우동 | 5,000 |
잔치국수 | 4,500 |
비빔국수 | 5,000 |
식사류
비빔밥 | 5,000 |
돌솥비빔밥 | 5,500 |
김치날치알돌솥밥 | 5,500 |
순두부찌개 | 5,000 |
김치찌개 (돼지/참치 택1) | 5,000 |
해물된장찌개 | 5,000 |
소불고기뚝배기 | 6,000 |
소고기육개장뚝배기 | 6,000 |
소우거지해장국 | 6,000 |
제육덮밥 | 5,500 |
오징어덮밥 | 5,500 |
만두잡채덮밥 | 6,000 |
명인철판볶음밥 | 5,500 |
헤물철판볶음밥 | 5,500 |
새우철판볶음밥 | 6,000 |
김치철판볶음밥 (참치/햄) | 5,000 |
오므라이스 (햄야채/해물) | 6,000 |
등심돈까스 | 5,900 |
매콤치킨돈까스 | 6,500 |
치즈돈까스 | 6,900 |
고구마치즈돈까스 | 6,900 |
공기밥 | 1,000 |
곱배기 | 1,500 |
음료
콜라/사이다 | 1,200 |
웰치스 | 1,500 |
계절메뉴 (여름/겨울)
콩국수 | 5,500 |
열무국수 | 5,500 |
열무냉면 | 5,500 |
왕만두(2개) | 3,000 |